Angka Kematian Pasien Covid di Bekasi Turun Drastis

  • Bagikan
Suasana di TPU Pedurenan khusus Covid-19.
Suasana di TPU Pedurenan khusus Covid-19.

Angka kematian Covid-19 di Kota Bekasi mengalami penurunan cukup drastis, hal ini terlihat dari data layanan pemulasaran Dinas Sosial Kota Bekasi.

Berdasarkan data rekapitulasi dari 5 Juli hingga 16 Agustus 2021, terdapat 418 jenazah Covid-19 yang dilakukan pemulasaraan sesuai protokol WHO.

Layanan pemulasaraan dilakukan petutas Dinas Sosial Kota Bekasi di Rumah Singgah, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya.

“Dari 5 Juli sampai dengan 16 Agustus 2021 sebanyak 418 jenazah, grafik data mengalami penurunan atau pelandaian sejak 22 Juli sampai 16 Agustus 2021, rata-rata perhari dibawah 10 kasus,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Ahmad Yani.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya menangani pandemi Covid-19 termasuk membantu warga dengan memfasilitasi pemulasaran jenazah Covid-19.

Fasilitas rumah singgah yang sejatinya digunakan untuk pembinaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), dialihfungsikan sementara di tengah kondisi darurat.

“Seluruh bangunan dan fasilitas Rumah Singgah dijadikan tempat darurat mulai dari ruang tunggu dan tempat pendaftaran jenazah, gudang logistik, ruang istirahat bagi pengemudi mobil jenazah, hingga ruang pemulasaran jenazah,” jelasnya.

Berikut rincian data pemulasaran jenazah di rumah singgah Dinsos Kota Bekasi:

1. 5 Juli : 14 jenazah

2. 6 Juli : 23 jenazah

3. 7 Juli : 29 jenazah

4. 8 Juli : 25 jenazah

5. 9 Juli : 30 jenazah

6. 10 Juli : 34 jenazah

7. 11 Juli : 14 jenazah

8. 12 Juli : 27 jenazah

9. 13 Juli : 25 jenazah

10. 14 Juli : 22 jenazah

11. 15 Juli : 17 jenazah

12. 16 Juli : 20 jenazah

13. 17 Juli : 17 jenazah

14. 18 Juli : 20 jenazah

15. 19 Juli : 9 jenazah

16. 20 Juli : 10 jenazah

17. 21 Juli : 17 jenazah

18. 22 Juli : 7 jenazah

19. 23 Juli : 6 jenazah

20. 24 Juli : 5 jenazah

21. 25 Juli : 6 jenazah

22. 26 Juli : 3 jenazah

23. 27 Juli : 9 jenazah

24. 28 Juli : 7 jenazah

25. 29 Juli : 4 jenazah

26. 30 Juli : 3 jenazah

27. 31 Juli : 2 jenazah

28. 1 Agustus : 0 jenazah

29. 2 Agustus : 1 jenazah

30. 3 Agustus : 1 jenazah

31. 4 Agustus : 3 jenazah

32. 5 Agustus : 0 jenazah

33. 6 Agustus : 0 jenazah

34. 7 Agustus : 3 jenazah

35. 8 Agustus : 0 jenazah

36. 9 Agustus : 0 jenazah

37. 10 Agustus : 1 jenazah

38. 11 Agustus : 1 jenazah

39. 12 Agustus : 0 jenazah

40. 13 Agustus : 1 jenazah

41. 14 Agustus : 0 jenazah

42. 15 Agustus : 2 jenazah

43. 16 Agustus : 0 jenazah 

  • Bagikan